|
|  | Гусеничные экскаваторы 2006, 6944 часов NC, 28777, США | 32 000 USD 32 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Гусеничные погрузчики
TX, 76008, США | 5 000 USD 5 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Мини-погрузчики , 1283 часов NM, 87107, США | 7 000 USD 7 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Экскаваторы-погрузчики , 4538 часов KS, 66106, США | 6 000 USD 6 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Гусеничные погрузчики 2006, 9606 часов BOCEGUILLAS - SEGOVIAИрландия | 27 500 Евро 27 500 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2003 США | |
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005 США | |
|
|  | Колесные экскаваторы 2003, 13250 часов Ocana, Испания | |
|
|  | Уплотнители почвы
VA, 20111, США | 3 500 USD 3 500 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|
|
|  | Гусеничные погрузчики 2006, 1671 часов BOCEGUILLAS - SEGOVIAИрландия | 24 000 Евро 24 000 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Гусеничные погрузчики 2006, 1585 часов BOCEGUILLAS - SEGOVIAИрландия | 27 000 Евро 27 000 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Бульдозеры 2006 США | |
|
|  | Экскаваторы-погрузчики
TN, 37914, США | 6 000 USD 6 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2004 Ocana, Испания | |
|
|  | Мини-погрузчики 2006 UT, 84116, США | 3 000 USD 3 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Экскаваторы-погрузчики
TN, 37914, США | 6 000 USD 6 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Мини-погрузчики 2000, 2805 часов UT, 84116, США | 3 000 USD 3 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2008, 1070 часов Seixal (Casal Do Marco)Португалия | |
|
|  | Фронтальные погрузчики 2007 Ocana, Испания | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2007, 5500 часов Ocana, Испания | |
|