|
|  | 4-х колесные погрузчики 1990 Ocana, Испания | |
|
|  | Прочее оборудование 2005, 2226 часов Pedreguer - AlicanteИрландия | 2 800 Евро 2 800 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Прочее оборудование 2005, 2721 часов BARROS (Corrales de Buelna) CantabriaИрландия | 3 000 Евро 3 000 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Тентованные грузовики 2000 Нидерланды | 2 502 Евро 1 800 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Легковые автомобили 1991, 206461 км Ocana, Испания | |
|
|  | Прочее оборудование
Ocana, Испания | |
|
|
|
|  | Панельные фургоны
Harstad, Норвегия | 16 000 NOK 16 000 NOK без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1990, 6457 часов Meppen, Германия | |
|
|  | Прочее оборудование 2001 Ocana, Испания | |
|
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 2005, 2721 часов CNTB, 39408, США | 3 000 Евро 3 000 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 2005, 2226 часов VLNC, 3750, США | 2 800 Евро 2 800 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1993, 6267 часов Таиланд | |
|
|  | Прочее оборудование 2006 Moncofa (Castellon), Испания | |
|
|  | 4-х колесные погрузчики 2005, 3886 часов Seixal (Casal Do Marco)Португалия | |
|
|  | Грузовики-платформы/боковая разгрузка 2000 KM.35, Таиланд | |
|
|  | Пикапы с боковой разгрузкой 2011, 50 км Южно-Африканская Республика | 96 900 ZAR 85 000 ZAR без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики
KM.35, Таиланд | |
|
|  | 4-х колесные погрузчики
KM.35, Таиланд | |
|
|  | Кабины
KM.32, Таиланд | |
|
|  | Кабины
KM.32, Таиланд | |
|