|
|  | Уплотнители почвы 2000, 3361 часов SC, 29334, США | 18 000 USD 18 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Виброплиты и вибротрамбовки
TX, 77651, США | 400 USD 400 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Уплотнители почвы 2002, 4856 часов NH, 03835, США | 12 000 USD 12 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Уплотнители почвы 2000, 1694 часов KY, 41088, США | 13 000 USD 13 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Уплотнители почвы , 9378 часов ID, 83405, США | 12 000 USD 12 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Виброплиты и вибротрамбовки 2011 Нидерланды | 2 380 Евро 2 000 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|
|
|
|  | Уплотнители почвы 1998, 3960 часов KY, 41653, США | 8 000 USD 8 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Виброплиты и вибротрамбовки
sthlm, Швеция | 1 250 SEK 1 250 SEK без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Виброплиты и вибротрамбовки
sthlm, Швеция | 3 100 SEK 3 100 SEK без НДС Стартовая цена |
|
|
|
|
|  | Виброплиты и вибротрамбовки
sthlm, Швеция | 6 100 SEK 6 100 SEK без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Дорожные катки 2003 Германия | |
|
|  | Виброплиты и вибротрамбовки 2007 Vialon, Ирландия | 650 Евро 650 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Виброплиты и вибротрамбовки 2007 LSBO, 2625-258, США | 500 Евро 500 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Уплотнители почвы 1998, 7123 часов NY, 14843, США | 8 000 USD 8 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Уплотнители почвы
KY, 41653, США | 8 000 USD 8 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Дорожные катки , 855 часов NY, 12589, США | 2 000 USD 2 000 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Виброплиты и вибротрамбовки 2006 Ocana, Испания | |
|
|  | Виброплиты и вибротрамбовки 1998, 6110 часов Port Of Moerdijk, Нидерланды | |
|
|  | Уплотнители почвы 2007 Германия | 113 050 Евро 95 000 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Дорожные катки 1999 Германия | 17 850 Евро 15 000 Евро без НДС Стартовая цена |
|
|