|
|  | Прочие почвообрабатывающие машины и дополнительное оборудование 2012 Szeged, Венгрия | |
|
|  | Культиваторы 2011 Венгрия | | 8 204 Евро 6 460 Евро без НДС |
|
|
|  | Прочие почвообрабатывающие машины и дополнительное оборудование 2010 Különleges Műszaki Mentő Kft. (8960 Lenti, Béke út 40. )Венгрия | 8 255 000 HUF 6 500 000 HUF без НДС |
|
|
|  | Реверсивные плуги
Венгрия | | 11 824 Евро 9 310 Евро без НДС |
|
|
|  | Реверсивные плуги 2011 Венгрия | | 22 894 Евро 18 027 Евро без НДС |
|
|
|  | Реверсивные плуги 2011 Венгрия | | 8 471 Евро 6 670 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Дисковые бороны 2000 4132. Tépe, Венгрия | | 825 500 HUF 650 000 HUF без НДС |
|
|
|  | Прочие почвообрабатывающие машины и дополнительное оборудование 2009 Különleges Műszaki Mentő Kft. (8960 Lenti, Béke út 40. )Венгрия | 52 070 000 HUF 41 000 000 HUF без НДС |
|
|
|  | Культиваторы 1998 4132. Tépe, Венгрия | | 350 000 HUF 350 000 HUF без НДС |
|
|
|
|
|  | Реверсивные плуги 2003 Венгрия | 2 413 000 HUF 1 900 000 HUF без НДС |
|
|
|  | Прочие почвообрабатывающие машины и дополнительное оборудование 2000 4132. Tépe, Венгрия | | 698 500 HUF 550 000 HUF без НДС |
|
|
|  | Дисковые бороны 2004 Kecskemét, Венгрия | |
|
|  | Катки 2000 4132. Tépe, Венгрия | | 1 714 500 HUF 1 350 000 HUF без НДС |
|
|
|  | Гребенчатые бороны 1992 4132. Tépe, Венгрия | | 580 000 HUF 580 000 HUF без НДС |
|
|
|  | Реверсивные плуги
Tiszavasvári Béke-telepВенгрия | 737 500 HUF 590 000 HUF без НДС |
|
|
|  | Обычные плуги 1996 Szeged, Венгрия | | 190 500 HUF 150 000 HUF без НДС |
|
|
|  | Гребенчатые бороны 1999 4132. Tépe, Венгрия | | 279 400 HUF 220 000 HUF без НДС |
|
|
|  | Культиваторы
Венгрия | 10 320 Евро 8 600 Евро без НДС |
|
|
|  | Дисковые бороны 2007 Венгрия | |
|
|  | Питаемые бороны/почвофрезы 2012 Kecskemét, Венгрия | | 525 000 HUF 420 000 HUF без НДС |
|
|