|
|  | Многофункциональное оборудование для погрузочных и землеройных работ 2007, 335 часов Knickarp, Швеция | |
|
|  | Доп. оборудование и запчасти для фронтальных погрузчиков 2011 Grästorp, Швеция | 11 125 SEK 8 900 SEK без НДС |
|
|
|  | Доп. оборудование и запчасти для фронтальных погрузчиков 2011 Grästorp, Швеция | 11 875 SEK 9 500 SEK без НДС |
|
|
|  | Прочее оборудование для погрузочных и землеройных работ 2002, 4244 часов Швеция | 473 750 SEK 379 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Прочее оборудование для погрузочных и землеройных работ 1997, 6676 часов Stora Levene, Швеция | |
|
|  | Сельскохозяйственные телескопические погрузчики 2002, 9000 часов Швеция | 450 000 SEK 360 000 SEK без НДС |
|
|
|
|
|  | Доп. оборудование и запчасти для фронтальных погрузчиков 2012 Stora Levene, Швеция | |
|
|  | Сельскохозяйственные телескопические погрузчики 2003, 4600 часов Stora Levene, Швеция | |
|
|  | Доп. оборудование и запчасти для фронтальных погрузчиков
Knickarp, Швеция | 2 625 SEK 2 100 SEK без НДС |
|
|
|
|
|  | Доп. оборудование и запчасти для фронтальных погрузчиков 2011 Timrå, Швеция | 3 750 SEK 3 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Доп. оборудование и запчасти для фронтальных погрузчиков
Köping *, Швеция | 14 375 SEK 11 500 SEK без НДС |
|
|
|  | Сельскохозяйственные погрузчики 1995 Hudiksvall, Швеция | 18 500 SEK 14 800 SEK без НДС |
|
|
|  | Сельскохозяйственные погрузчики
Slöinge, Швеция | 43 750 SEK 35 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Доп. оборудование и запчасти для фронтальных погрузчиков
Kumla, Швеция | 7 500 SEK 6 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Сельскохозяйственные погрузчики 1998, 7500 часов Швеция | 331 250 SEK 265 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Доп. оборудование и запчасти для фронтальных погрузчиков 2011 Karlskrona, Швеция | 13 750 SEK 11 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Сельскохозяйственные телескопические погрузчики 2003, 6500 часов Kumla, Швеция | 331 250 SEK 265 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Доп. оборудование и запчасти для фронтальных погрузчиков
Falköping, Швеция | 7 375 SEK 5 900 SEK без НДС |
|
|
|  | Доп. оборудование и запчасти для фронтальных погрузчиков
Skövde, Швеция | 7 500 SEK 6 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Многофункциональное оборудование для погрузочных и землеройных работ 2010, 220 часов Luleå, Швеция | 243 750 SEK 195 000 SEK без НДС |
|
|