|
|  | Рядковые жатки 2008 SYSMÄ, Финляндия | 9 400 Евро 7 642 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2002 SEINÄJOKI, Финляндия | 6 400 Евро 5 203 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2008 Terjärv, Финляндия | 16 499 Евро 13 414 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2007 Pielavesi, Финляндия | 11 000 Евро 8 943 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2008 SEINÄJOKI, Финляндия | 23 700 Евро 19 268 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2007 SEINÄJOKI, Финляндия | 14 899 Евро 12 113 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Рядковые жатки 2011 KUOPIO, Финляндия | 8 600 Евро 6 992 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2003 Финляндия | 9 949 Евро 8 089 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2010 Vieremä, Финляндия | 20 502 Евро 16 668 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Рядковые жатки
KUOPIO, Финляндия | 10 899 Евро 8 861 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 1996 Kauhava, Финляндия | 5 799 Евро 4 715 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2011 Kouvola, Финляндия | |
|
|  | Рядковые жатки 2010 Jyväskylä, Финляндия | 19 990 Евро 16 252 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2005 KOKKOLA, Финляндия | 25 899 Евро 21 056 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2012 HAAPAVESIA, Финляндия | 5 966 Евро 4 850 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки
YLIVIESKA, Финляндия | 8 799 Евро 7 154 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2012 Haapavesi, Финляндия | 15 867 Евро 12 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2006 Tampere, Финляндия | 23 900 Евро 19 431 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2004 NURMES, Финляндия | 9 499 Евро 7 723 Евро без НДС |
|
|
|  | Рядковые жатки 2008 Финляндия | 17 499 Евро 14 227 Евро без НДС |
|
|