|
|  | Гусеничные тракторы 2002 Украина | 55 000 USD 55 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 100-119 л. с. 2000, 4800 часов ND, США | 115 000 USD 115 000 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные тракторы 2001, 5222 часов США | 117 900 USD 117 900 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные тракторы 1997, 6800 часов США | 69 500 USD 69 500 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные тракторы 2008, 1950 часов США | 225 000 USD 225 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы свыше 200 л. с. 1998, 9245 часов Taft, Texas, США | 90 000 USD 90 000 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Гусеничные тракторы
Тайланд | |
|
|  | Гусеничные тракторы 2010, 834 часов fragen Sie uns, Германия | 245 021 Евро 205 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные тракторы 2004, 6028 часов fragen Sie uns, Германия | 105 910 Евро 89 000 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы свыше 200 л. с. 1997 Seward, Nebraska, США | 60 500 USD 60 500 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные тракторы 1997, 3813 часов США | 66 500 USD 66 500 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные тракторы 2003, 5630 часов США | 139 000 USD 139 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 100-119 л. с. 2001, 3579 часов Fargo, США | 77 000 USD 77 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 100-119 л. с. 1993, 11600 часов Williston, США | 28 500 USD 28 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 100-119 л. с. 2005, 2690 часов Rapid City, США | 239 000 USD 239 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы свыше 200 л. с. 1998, 5285 часов Taft, Texas, США | 45 000 USD 45 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы свыше 200 л. с. 1999, 7110 часов Taft, Texas, США | 90 000 USD 90 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с.
กระบี่ , Таиланд | 240 000 THB 240 000 THB без НДС |
|
|
|  | Гусеничные тракторы 1998, 11333 часов Бельгия | 42 350 Евро 35 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 100-119 л. с. 1997, 7834 часов Burlington, США | 87 500 USD 87 500 USD без НДС |
|
|