|
|  | Тракторы 40-59 л. с. , 100 часов Moorhead, Minnesota, США | 6 500 USD 6 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 140-199 л. с. 2009, 2088 часов Algona, Iowa, США | 195 000 USD 195 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы свыше 200 л. с. 2009, 528 часов Garden City, Kansas, США | 205 000 USD 205 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с. 2006, 263 часов Mt.Juliet, TennesseeСША | 8 000 USD 8 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 2005, 2900 часов Columbia, Tennessee, США | 16 500 USD 16 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 140-199 л. с. 1978, 700 часов Moorhead, Minnesota, США | 17 236 USD 17 236 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы 100-119 л. с. 2002, 4890 часов США | 74 500 USD 74 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 2008, 274 часов США | 29 500 USD 29 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 100-119 л. с. 2000, 4800 часов ND, США | 115 000 USD 115 000 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы свыше 200 л. с. 2010, 1200 часов США | 229 900 USD 229 900 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 120-139 л. с. 1973, 7754 часов США | 19 000 USD 19 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы свыше 200 л. с. , 5204 часов США | 16 900 USD 16 900 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 100-119 л. с. 2002, 2392 часов Windsor, США | 75 438 USD 75 438 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 2011, 3 часов США | 29 200 USD 29 200 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 2009, 967 часов США | |
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 2001, 648 часов Columbia, Tennessee, США | 16 950 USD 16 950 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с.
США | 9 200 USD 9 200 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы свыше 200 л. с.
США | 249 900 USD 249 900 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы свыше 200 л. с. 2009, 385 часов Moorhead, Minnesota, США | 125 718 USD 125 718 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы свыше 200 л. с. 1990, 8372 часов Moorhead, Minnesota, США | 24 672 USD 24 672 USD без НДС |
|
|