|
|  | Тракторы 80-99 л. с.
Польша | 85 034 DKK 85 034 DKK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1985 Польша | 81 685 DKK 81 685 DKK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1983 Katrineholm *, Швеция | 122 500 SEK 98 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1982 MIJNSHEERENLAND, NetherlandsНидерланды | |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1993, 4950 часов Surnadal, Норвегия | 118 000 NOK 118 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 100-119 л. с. 1986, 7500 часов Skive, Дания | 73 750 DKK 59 000 DKK без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1996, 5900 часов Kokkola, Финляндия | 22 017 Евро 17 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1984, 3670 часов Batanii Mari, Румыния | 3 900 Евро 3 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1978, 5370 часов Словения | 6 500 Евро 5 417 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1984, 3625 часов Германия | 9 900 Евро 8 319 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с. 1999 Норвегия | |
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1972 Хорватия | 67 100 HRK 55 000 HRK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1984, 4950 часов Prancuzija, Литва | |
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1986, 5500 часов Дания | 106 250 DKK 85 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 120-139 л. с. 1994, 3448 часов Германия | 25 299 Евро 21 260 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 120-139 л. с. 1991, 10000 часов YLIVIESKA, Финляндия | 17 835 Евро 14 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с.
Румыния | 3 700 Евро 3 700 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с. 1982 Румыния | 3 600 Евро 3 600 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1995, 4383 часов Великобритания | 11 700 GBP 9 750 GBP без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с.
Skjern, Дания | 93 750 DKK 75 000 DKK без НДС |
|
|