|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 2002, 1187 часов Amarante, Португалия | 18 450 Евро 15 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 100-119 л. с. 1998, 6500 часов Marateca, Португалия | |
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1998, 2300 часов VILA REAL, Португалия | 9 000 Евро 9 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 100-119 л. с. 1998, 8000 часов Marateca, Португалия | |
|
| ![[Other] Nibbi, Тракторы до 40 л. с. , Сельхозтехника](http://static.mascus.com/image/product/medium/72eb14de/other-nibbi,6e5d82bb.jpg) | Тракторы до 40 л. с. 1980 VILA REAL, Португалия | 2 500 Евро 2 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с. 2003, 907 часов VILA REAL, Португалия | 9 500 Евро 9 500 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с. 1997, 2400 часов VILA REAL, Португалия | 9 000 Евро 9 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с.
Португалия | 3 000 Евро 3 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с. 1989 VILA REAL, Португалия | 7 500 Евро 7 500 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с.
Португалия | 3 000 Евро 3 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с.
Португалия | 6 000 Евро 6 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1989 Португалия | 8 000 Евро 8 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с.
Португалия | 7 500 Евро 7 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с. , 690 часов Португалия | 2 900 Евро 2 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с.
Португалия | 2 100 Евро 2 100 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с. 2005 VILA REAL, Португалия | 12 500 Евро 12 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы до 40 л. с. 1997 VILA REAL, Португалия | 10 148 Евро 8 250 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные тракторы 1989 vila real, Португалия | 4 500 Евро 4 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1995 Португалия | |
|
|  | Тракторы до 40 л. с.
Португалия | |
|