|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1991, 2920 часов США | 5 000 USD 5 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1987, 2680 часов Somerset, Kentucky, США | 8 500 USD 8 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 2003, 186 часов Somerset, Kentucky, США | 13 500 USD 13 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. , 1300 часов Таиланд | 430 000 THB 430 000 THB без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1994, 1226 часов Arthur, Illinois, США | 12 000 USD 12 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1987 Румыния | 5 900 Евро 5 900 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1961 Нидерланды | |
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1988 Румыния | 5 000 Евро 5 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 2005, 646 часов Arthur, Illinois, США | 26 000 USD 26 000 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1969 Норвегия | 18 000 NOK 18 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1992, 4000 часов Эстония | 8 540 Евро 7 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1967 LOIMAA, Финляндия | 4 400 Евро 4 400 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1949 США | 3 500 USD 3 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1981, 2135 часов США | 7 900 USD 7 900 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1976, 3960 часов Германия | 2 899 Евро 2 619 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 2012, 1 часов Rudshøgda, Норвегия | |
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1971, 7769 часов Германия | 3 500 Евро 2 941 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с. 1976, 6000 часов Tel.0151, Германия | 8 330 Евро 7 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с.
США | 5 200 USD 5 200 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 40-59 л. с.
США | 3 450 USD 3 450 USD без НДС |
|
|