|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1986, 10000 часов Kungsgården *, Швеция | 123 750 SEK 99 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1973 Kokkola, Финляндия | 7 500 Евро 7 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1985, 7500 часов EKSJÖ, Швеция | 68 750 SEK 55 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1998, 4600 часов Västerås, Швеция | 406 250 SEK 325 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1995, 6580 часов Норвегия | 125 000 NOK 125 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1999, 3000 часов Bjerkreim, Норвегия | 158 000 NOK 158 000 NOK без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1989 Kokkola, Финляндия | 19 502 Евро 15 855 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1989, 6600 часов Bollnäs, Швеция | 193 750 SEK 155 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1985, 7208 часов Horred, Швеция | 168 750 SEK 135 000 SEK без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1994, 9000 часов Haderslev, Дания | 68 750 DKK 55 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1985, 8800 часов Норвегия | 95 000 NOK 95 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1988, 11500 часов MASKIN VÄST KARLSTADШвеция | 161 875 SEK 129 500 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1984, 11800 часов MASKIN VÄST KARLSTADШвеция | 174 375 SEK 139 500 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1996, 1750 часов Швеция | 198 750 SEK 159 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1984, 6500 часов Hässleholm, Швеция | 93 750 SEK 75 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1998, 4500 часов Växjö, Швеция | 268 750 SEK 215 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1988, 11200 часов Linköping, Швеция | 106 250 SEK 85 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1993, 8850 часов Vallberga *, Швеция | 147 500 SEK 118 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с. 1975 Vaasa, Финляндия | 9 225 Евро 7 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 60-79 л. с.
Sjørup Traktor A, Дания | |
|