|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1963, 6840 часов США | 6 500 USD 6 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1990 Румыния | |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1972 Böklund, Люксембург | 8 500 Евро 8 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1980, 8600 часов HELLIN 639655963, Испания | 4 500 Евро 4 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1998, 1466 часов Valparaiso, Indiana, США | 25 500 USD 25 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1998 Koppang, Норвегия | 1 000 NOK 1 000 NOK без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2002, 2400 часов Tynset, Норвегия | 198 000 NOK 198 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2007, 5970 часов Lillehammer, Норвегия | 340 000 NOK 340 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2011, 500 часов Великобритания | 105 300 GBP 87 750 GBP без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2001, 3018 часов Kauhajoki, Финляндия | 32 800 Евро 26 667 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1998, 4150 часов США | 34 500 USD 34 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2003, 7693 часов Skjern, Дания | |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1994, 7500 часов Flisa, Норвегия | 165 000 NOK 165 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1984, 10175 часов Aalborg SV, Дания | 56 250 DKK 45 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1964, 3464 часов Jasper, Indiana, США | 5 000 USD 5 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2008, 900 часов Viitasaari, Финляндия | 49 500 Евро 40 244 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с.
Daseburg, Германия | 9 500 Евро 9 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2011, 300 часов США | 49 500 USD 49 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2011, 75 часов США | 79 500 USD 79 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2010, 65 часов Poseyville, Indiana, США | 61 500 USD 61 500 USD без НДС |
|
|