|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1993, 10170 часов Германия | 26 775 Евро 22 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1981, 9000 часов Kouvola, Финляндия | 11 900 Евро 11 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2006, 3070 часов Batavia, New York, США | 34 000 USD 34 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2000, 5402 часов Bjerringbro, Дания | 236 250 DKK 189 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2007, 1524 часов Gjerlev J., Дания | 348 750 DKK 279 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2010, 155 часов США | 43 300 USD 43 300 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1985, 7500 часов Германия | |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1986 Греция | |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2007, 5360 часов Varhaug, Норвегия | 380 000 NOK 380 000 NOK без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2006, 3000 часов Kerry, Ирландия | 33 825 Евро 27 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1981, 16000 часов Parc utilaje agricole Baldovinesti - Soseaua de Centura a BraileiРумыния | 7 500 Евро 6 048 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2012, 5 часов США | 47 000 USD 47 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2011 США | 59 685 USD 59 685 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2003, 4400 часов Växjö, Швеция | 400 000 SEK 320 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с.
Германия | |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1969, 10752 часов США | 14 500 USD 14 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1979, 4000 часов США | 11 400 USD 11 400 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2000 Grundy Center, Iowa, США | 29 500 USD 29 500 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2008, 998 часов США | 59 000 USD 59 000 USD без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 2000, 5528 часов Германия | 34 899 Евро 29 327 Евро без НДС |
|
|