|
|  | Тракторы 80-99 л. с.
Польша | 85 034 DKK 85 034 DKK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1985 Польша | 81 685 DKK 81 685 DKK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1983 Katrineholm *, Швеция | 122 500 SEK 98 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1982 MIJNSHEERENLAND, NetherlandsНидерланды | |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1993, 4950 часов Surnadal, Норвегия | 118 000 NOK 118 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1996, 5900 часов Kokkola, Финляндия | 22 017 Евро 17 900 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с.
Skjern, Дания | 93 750 DKK 75 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1995, 1687 часов Hadsten, Дания | 227 500 DKK 182 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1995, 4383 часов Великобритания | 11 700 GBP 9 750 GBP без НДС |
|
|
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1983, 6360 часов Ersnäs, Швеция | 173 750 SEK 139 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1977 Румыния | |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1984, 4700 часов Rakkestad, Норвегия | 85 000 NOK 85 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1983 Нидерланды | |
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1987, 4440 часов Egtved, Дания | 70 000 DKK 56 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1979, 9000 часов Hønefoss, Норвегия | 37 000 NOK 37 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1989, 3823 часов Salo, Финляндия | 16 899 Евро 13 739 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1984 Румыния | 5 700 Евро 5 700 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1994, 4200 часов Германия | 21 349 Евро 17 940 Евро без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с.
Rødding, Дания | 25 000 DKK 25 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Тракторы 80-99 л. с. 1993, 4673 часов Румыния | 17 900 Евро 17 900 Евро без НДС |
|
|