|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003 Латвия | 118 340 Евро 97 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2002, 2200 часов Rīga, Латвия | 96 380 Евро 79 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2001, 2295 часов Jelgava, Латвия | 70 760 Евро 58 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2006, 1464 часов Jelgava, Латвия | 168 000 Евро 140 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1985 Jaunrauna, Латвия | 15 999 LVL 13 114 LVL без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1986 Jaunrauna, Латвия | 24 599 LVL 20 163 LVL без НДС |
|
|
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2010, 1245 часов Латвия | 146 400 Евро 120 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны , 2400 часов Латвия | 68 320 Евро 56 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1989, 3400 часов Preiļu novads, Латвия | 19 520 LVL 16 000 LVL без НДС |
|
|
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2009, 600 часов Латвия | 187 880 Евро 154 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2005, 1757 часов Jelgava, Латвия | 159 600 Евро 133 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1984 Jaunrauna, Латвия | 18 999 LVL 15 573 LVL без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1988 Jaunrauna, Латвия | 27 000 LVL 22 131 LVL без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2004, 2250 часов Jelgava, Латвия | 140 300 Евро 115 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны
Jaunrauna, Латвия | 7 299 LVL 5 983 LVL без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1978 Jaunrauna, Латвия | 4 499 LVL 3 688 LVL без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1988 Jaunrauna, Латвия | 23 001 LVL 18 853 LVL без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1984 Jaunrauna, Латвия | 24 999 LVL 20 491 LVL без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны
Jaunrauna, Латвия | 7 100 LVL 5 820 LVL без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1984 Jaunrauna, Латвия | 22 499 LVL 18 442 LVL без НДС |
|
|