|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 1178 часов США | 135 000 USD 135 000 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 1999 США | 12 500 USD 12 500 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 1853 часов Arthur, Illinois, США | 105 000 USD 105 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 1595 часов Arthur, Illinois, США | 125 000 USD 125 000 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 1984 Arthur, Illinois, США | 2 000 USD 2 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2007, 246 часов Algona, Iowa, США | 185 000 USD 185 000 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1998, 2529 часов США | 79 500 USD 79 500 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2002, 1823 часов США | 82 500 USD 82 500 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 1996 США | 7 000 USD 7 000 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2009, 545 часов США | 210 000 USD 210 000 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 1996 США | 25 000 USD 25 000 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2009 США | 35 000 USD 35 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2008, 1405 часов Arthur, Illinois, США | 145 000 USD 145 000 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 1994 Arthur, Illinois, США | 8 000 USD 8 000 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 1991 Arthur, Illinois, США | 4 000 USD 4 000 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов
США | 14 000 USD 14 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1994, 770 часов ND, США | 39 000 USD 39 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2009, 825 часов США | 169 000 USD 169 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2010, 260 часов Arthur, Illinois, США | 199 500 USD 199 500 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1985, 4336 часов Jasper, Indiana, США | 17 500 USD 17 500 USD без НДС |
|
|