|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2008 США | 25 500 USD 25 500 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2004, 3500 часов Франция | 95 000 Евро 95 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 4443 часов VALSECA, Испания | 67 850 Евро 57 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 4278 часов VALSECA, Испания | 82 600 Евро 70 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2011 Moorhead, Minnesota, США | 55 000 USD 55 000 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2011 Hays, Kansas, США | 57 500 USD 57 500 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2011 Hays, Kansas, США | 57 500 USD 57 500 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2011 Hays, Kansas, США | 57 500 USD 57 500 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1981, 2076 часов Huntington, Indiana, США | 15 500 USD 15 500 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2007, 1000 часов Nykøbing Mors, Дания | 1 243 750 DKK 995 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1998 Bjerringbro, Дания | 748 750 DKK 599 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2004 США | 20 000 USD 20 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1999, 4661 часов ARROYO DE CUELLAR, Испания | 56 640 Евро 48 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов
США | 2 000 USD 2 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1982, 3600 часов США | 10 900 USD 10 900 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2002 США | 17 000 USD 17 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2005, 1400 часов США | 164 500 USD 164 500 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1998, 4382 часов Moorhead, Minnesota, США | 42 859 USD 42 859 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2004 Moorhead, Minnesota, США | 16 872 USD 16 872 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2009 Moorhead, Minnesota, США | 26 493 USD 26 493 USD без НДС |
|
|