|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 3179 часов США | 84 500 USD 84 500 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 2385 часов США | 84 500 USD 84 500 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 3286 часов США | 92 500 USD 92 500 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 2917 часов США | 84 500 USD 84 500 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 3081 часов США | 89 900 USD 89 900 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2002, 2717 часов США | 84 900 USD 84 900 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 2499 часов США | 89 900 USD 89 900 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 5688 часов США | 118 000 USD 118 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 2442 часов США | 89 500 USD 89 500 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 3329 часов США | 84 500 USD 84 500 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 2906 часов Bismarck, США | 115 000 USD 115 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 3281 часов США | 127 000 USD 127 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003, 2745 часов Huntsville, Alabama, США | 90 000 USD 90 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2000, 3078 часов США | 130 000 USD 130 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2000, 5224 часов США | 113 000 USD 113 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2002, 2933 часов США | 81 900 USD 81 900 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2000, 2500 часов США | 98 000 USD 98 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны
США | 124 000 USD 124 000 USD без НДС |
|
|