|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003 Латвия | 118 340 Евро 97 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2002, 2200 часов Rīga, Латвия | 96 380 Евро 79 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1991, 3000 часов Латвия | 13 420 Евро 11 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2001, 2295 часов Jelgava, Латвия | 70 760 Евро 58 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2006, 1464 часов Jelgava, Латвия | 168 000 Евро 140 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1982 Jaunrauna, Латвия | 9 499 LVL 7 786 LVL без НДС |
|
|
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1985 Jaunrauna, Латвия | 15 999 LVL 13 114 LVL без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1986 Jaunrauna, Латвия | 24 599 LVL 20 163 LVL без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2010, 1245 часов Латвия | 146 400 Евро 120 000 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны , 2400 часов Латвия | 68 320 Евро 56 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1989, 3400 часов Preiļu novads, Латвия | 19 520 LVL 16 000 LVL без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2002, 1346 часов Латвия | 88 450 Евро 72 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2001, 3030 часов Jelgava, Латвия | 50 020 Евро 41 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2004, 1700 часов Латвия | 90 280 Евро 74 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2009, 600 часов Латвия | 187 880 Евро 154 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2003 Латвия | 71 980 Евро 59 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2005, 1757 часов Jelgava, Латвия | 159 600 Евро 133 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1982 Jaunrauna, Латвия | 8 501 LVL 6 968 LVL без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны
Jaunrauna, Латвия | 4 498 LVL 3 687 LVL без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны
Jaunrauna, Латвия | 3 699 LVL 3 032 LVL без НДС |
|
|