|
|  | Зерноуборочные комбайны 1995, 3365 часов Moorhead, Minnesota, США | 22 837 USD 22 837 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов
Moorhead, Minnesota, США | 23 813 USD 23 813 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2006, 1400 часов США | 158 000 USD 158 000 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2008 Pendleton, Oregon, США | 23 500 USD 23 500 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2007, 1325 часов США | 139 500 USD 139 500 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов
Orient, Ohio, США | |
|
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 1997, 2446 часов США | 51 000 USD 51 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2011 Orient, Ohio, США | |
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2008 Batavia, New York, США | 33 750 USD 33 750 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2008 Batavia, New York, США | 25 000 USD 25 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2007, 2241 часов Batavia, New York, США | 147 500 USD 147 500 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2006 Jasper, Indiana, США | 19 000 USD 19 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2007, 822 часов Cherokee, Iowa, США | 154 316 USD 154 316 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов
Cherokee, Iowa, США | 10 874 USD 10 874 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 2008 США | 53 000 USD 53 000 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов
США | 9 000 USD 9 000 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны 2009, 995 часов Moorhead, Minnesota, США | 179 273 USD 179 273 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов 1998 США | 18 900 USD 18 900 USD без НДС |
|
|
|  | Зерноуборочные комбайны
Coats, North CarolinaСША | 169 000 USD 169 000 USD без НДС |
|
|
|  | Дополнительное оборудование для уборочных комбайнов
Cherokee, Iowa, США | 46 447 USD 46 447 USD без НДС |
|
|