| Тип машины | 4-х колесные погрузчики |
| Марка | Still R60-30 |
Выбор валюты  | Запрашиваемая цена |
| Цена без учета НДС | 157 369 UAH = 145 000 SEK |
| НДС | 39 342 UAH = 36 250 SEK (25%) |
| Цена с учетом НДС | 196 711 UAH = 181 250 SEK |
| Год выпуска | 1999 |
| Складской № | 6111 |
| Кол-во отработаного времени (моточасы) | 11600 h |
| Тип | электрический |
| Грузоподъёмность | 3 000 kg |
| Расстояние центра тяжести | 500 mm |
| Высота подъема | 5 980 mm |
| Свободный подъемник | 2 100 mm |
| Высота привода | 2 670 mm |
| Подъемная мачта | Трехсторонний |
| Каретка вилки | Позиционер и удлинитель |
| Длина вилки | 1 200 mm |
| Кабина | Закрытая кабина |
| Тип шин | Массив |
| Напряжение батареи | 80 V |
| Емкость батареи | 775 Ah |
| Возраст батареи | 2005 |
| Напряжение зарядки | 80 V |
| Заряжающий ток | 150 A |
| Город | Norje |
| Страна | Швеция |
Bengt Joelsson
Ottosson Truck
Norjevägen 65
294 76 Sölvesborg
Швеция
Телефон 0456-317 70
Моб. телефон 0708- 399 190
Факс
Языки Шведский, Английский
При начале переписки с продавцом скажите что Вы от Mascus.
Отправить письмо продавцу
Комментарий или ответ продавцу. С зарубежьем переписку желательно вести на английском языке.
Другие Still 4-х колесные погрузчики из Ottosson Truck| br> | | Цена: 130 236 UAH Год: 2002
|
| | br> | | Цена: 103 104 UAH Год: 2002
|
| | br> | | Цена: 141 089 UAH Год: 1999
|
|
Другие 4-х колесные погрузчики из Ottosson Truck| br> | | Цена: 1 085 303 UAH Год: 2008
|
| | br> | | Цена: 130 236 UAH Год: 2002
|
| | br> | | Цена: 65 118 UAH Год: 1999
|
|