|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 1988, 581 часов Дания | 21 875 DKK 17 500 DKK без НДС |
|
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 2004, 1360 часов Sölvesborg, Швеция | 51 250 SEK 41 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 2008, 104 часов Järvenpää, Финляндия | 11 685 Евро 9 500 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 2008, 141 часов VANTAA, Финляндия | 9 717 Евро 7 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 1996, 2993 часов Fetsund, Норвегия | 5 000 NOK 4 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 1977 Австралия | |
|
|
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 1991 Дания | 30 625 DKK 24 500 DKK без НДС |
|
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 2003, 2348 часов Швеция | |
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 2005 Швеция | |
|
|
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 2008 Швеция | |
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 1976, 2118 часов Швеция | |
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой
Швеция | 42 500 SEK 34 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 2004, 517 часов Швеция | |
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 2008, 1948 часов VANTAA, Финляндия | 6 765 Евро 5 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 2008, 1286 часов VANTAA, Финляндия | 6 765 Евро 5 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 1997, 1288 часов Kumla, Швеция | |
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 2010, 1 часов Göteborg, Швеция | |
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 2003, 2112 часов Næsbjerg-Varde, Дания | 56 250 DKK 45 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 2001, 1893 часов Göteborg, Швеция | |
|
|  | Поводковые штабелеры с откидной платформой 2004, 905 часов Taulov, Дания | 74 750 DKK 59 800 DKK без НДС |
|
|