|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2000, 4536 часов Grudziądz, Польша | 36 285 PLN 29 500 PLN без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2005 Kety, Polska, Польша | 73 185 PLN 59 500 PLN без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2004, 1917 часов Grudziądz, Польша | 43 050 PLN 35 000 PLN без НДС |
|
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2004, 5850 часов Stalowa Wola, Польша | 56 580 PLN 46 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2005 Kety, Polska, Польша | 55 350 PLN 45 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2006, 1250 часов Польша | 86 100 PLN 70 000 PLN без НДС |
|
|
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2007 Kety, Polska, Польша | 89 790 PLN 73 000 PLN без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 2006, 301 часов Szombathely, Венгрия | |
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2007, 1653 часов Rijkevorsel, Бельгия | 12 402 Евро 10 250 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1999 Испания | |
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2006, 4160 часов Sint-Katelijne-WaverБельгия | 12 705 Евро 10 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Другое 2012 29900 - Concarneau, Франция | |
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2001, 1947 часов Brochon (21), Франция | 11 362 Евро 9 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2005 Sint-Katelijne-WaverБельгия | 12 705 Евро 10 500 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 2005, 3026 часов MIJNSHEERENLAND, NetherlandsНидерланды | |
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2004, 4900 часов Бельгия | 11 495 Евро 9 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости
Германия | 35 938 Евро 30 200 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2004, 6485 часов Vodskov, Дания | 49 750 DKK 39 800 DKK без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости
Германия | 72 828 Евро 61 200 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2006 Ormskirk, LancashireВеликобритания | 11 700 GBP 9 750 GBP без НДС |
|
|