|
|  | Поводковые электроштабелеры 2005, 2215 часов Венгрия | 2 421 Евро 2 421 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1990 Венгрия | 1 411 Евро 1 411 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1987, 5707 часов V1 GÉPTÁR., Венгрия | 3 120 Евро 2 600 Евро без НДС |
|
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1985 V1 MÜHELY, Венгрия | 3 360 Евро 2 800 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1980 Венгрия | 762 000 HUF 600 000 HUF без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1983, 4064 часов V1 H.SZ.T., Венгрия | 1 680 Евро 1 400 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Другое 2010 Венгрия | 437 500 HUF 350 000 HUF без НДС |
|
|
|  | Тягачи 1996, 487 часов V2 OL.TÁR.., Венгрия | 6 480 Евро 5 400 Евро без НДС |
|
|
|  | 3-х колесные погрузчики 1994, 4301 часов V1 SÁTOR, Венгрия | 2 880 Евро 2 400 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Тягачи
V2 HSZT.2.., Венгрия | 3 000 Евро 2 500 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 2002, 10104 часов V1 GÉPTÁR., Венгрия | 6 720 Евро 5 600 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1986 V1 H.SZ.T., Венгрия | 4 200 Евро 3 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тягачи
V2 HSZT.2.., Венгрия | 3 000 Евро 2 500 Евро без НДС |
|
|
|  | 3-х колесные погрузчики 1989 Венгрия | |
|
|  | 4-х колесные погрузчики 2002, 1295 часов V1 GÉPTÁR., Венгрия | 8 160 Евро 6 800 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 2005, 3663 часов Венгрия | 3 393 Евро 3 393 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1986 V1 H.SZ.T., Венгрия | 1 920 Евро 1 600 Евро без НДС |
|
|
|  | Тягачи
V2 Cs1, Венгрия | 4 680 Евро 3 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Тягачи , 2158 часов V2 Cs2, Венгрия | 4 560 Евро 3 800 Евро без НДС |
|
|
|  | Тягачи , 2679 часов V2 OL.TÁR.., Венгрия | 6 960 Евро 5 800 Евро без НДС |
|
|