|
|  | 4-х колесные погрузчики 1994 Украина | |
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1996 Украина | |
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1999 Польша | |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2003 Dziadkowo 22, Польша | 17 220 PLN 14 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Поводковые электротележки 1984 Польша | 28 290 PLN 23 000 PLN без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1998, 2085 часов V1 MÜHELY, Венгрия | 5 400 Евро 4 500 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | 3-х колесные погрузчики 2005, 6083 часов Венгрия | 1 676 400 HUF 1 320 000 HUF без НДС |
|
|
|  | 3-х колесные погрузчики 1993, 2211 часов V1 SÁTOR, Венгрия | 2 400 Евро 2 000 Евро без НДС |
|
|
|  | 3-х колесные погрузчики 2002 Венгрия | 600 000 HUF 500 000 HUF без НДС |
|
|
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1985 Венгрия | 6 125 Евро 4 900 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1999, 6600 часов Венгрия | | 15 588 Евро 12 990 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1994, 3086 часов V2 Cs2, Венгрия | 5 880 Евро 4 900 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 2001, 5680 часов Ajka, Венгрия | 2 340 000 HUF 1 950 000 HUF без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики , 3770 часов V1 MÜHELY, Венгрия | 8 280 Евро 6 900 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики
V1 U.T.U., Венгрия | 2 880 Евро 2 400 Евро без НДС |
|
|
|  | 3-х колесные погрузчики 2000 Венгрия | 600 000 HUF 500 000 HUF без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 2006, 6728 часов V1 U.T.U., Венгрия | 7 800 Евро 6 500 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1992, 8076 часов V1 U.T.U., Венгрия | 4 320 Евро 3 600 Евро без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 2001, 2800 часов Lier, Норвегия | 45 000 NOK 45 000 NOK без НДС |
|
|
|  | 4-х колесные погрузчики 1997, 2100 часов Lier, Норвегия | 38 000 NOK 38 000 NOK без НДС |
|
|