|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2000, 7000 часов Zákányszék, Венгрия | |
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2010, 116 часов Atlet Härrydalagret, Швеция | |
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2005, 5498 часов Финляндия | 4 305 Евро 3 500 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2006, 3250 часов Truck-Trans, Швеция | 77 500 SEK 62 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2006, 948 часов Нидерланды | |
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2001, 3135 часов Sandared, Швеция | 52 500 SEK 42 000 SEK без НДС |
|
|
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2004, 6448 часов Чехия | 3 900 Евро 3 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2006, 3363 часов Atlet Härrydalagret, Швеция | |
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2009, 955 часов Нидерланды | 1 550 Евро 1 550 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 1997 Нидерланды | 2 750 Евро 2 750 Евро без НДС |
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2003, 1700 часов Tampere, Финляндия | |
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2005, 2762 часов Atlet Härrydalagret, Швеция | 43 750 SEK 35 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2005, 1962 часов Чехия | 5 200 Евро 5 200 Евро без НДС |
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2005, 1944 часов Чехия | 5 200 Евро 5 200 Евро без НДС |
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2004 Швеция | 81 250 SEK 65 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2004 Чехия | 5 200 Евро 5 200 Евро без НДС |
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора
ระยอง , Таиланд | 100 000 THB 100 000 THB без НДС |
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2003, 6179 часов Чехия | 5 300 Евро 5 300 Евро без НДС |
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2000, 4298 часов Чехия | 4 000 Евро 4 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Штабелеры с сидячим местом оператора 2006, 881 часов Kumla, Швеция | |
|