|
| ![[Other] Sanderson SB60, Погрузчики повышенной проходимости, Складская техника](http://static.mascus.com/image/product/medium/c831d4b6/other-sanderson-sb60,ce64d064.jpg) | Погрузчики повышенной проходимости 1988 Австралия | 15 400 AUD 14 000 AUD без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2007, 137 часов Maspeth, США | 29 995 USD 29 995 USD без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2007, 1293 часов Нидерланды | 25 000 Евро 25 000 Евро без НДС |
|
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2006, 1472 часов Нидерланды | 15 750 Евро 15 750 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2006, 1033 часов Нидерланды | 16 750 Евро 16 750 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2007, 366 часов VELDHOVEN, Нидерланды | 14 875 Евро 12 500 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2007, 3323 часов Нидерланды | 22 500 Евро 22 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2001 Германия | 31 892 Евро 26 800 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2001 LUTON, Великобритания | 8 100 GBP 6 750 GBP без НДС |
|
|
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2007, 802 часов Waregem , Belgium, Нидерланды | 26 620 Евро 22 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 1989, 6342 часов Eindhout - Belgium, Бельгия | |
|
| ![[Other] TH 30-30 4x4, Погрузчики повышенной проходимости, Складская техника](http://static.mascus.com/image/product/medium/0dbdfaf0/other-th-30-30-4x4,0e9a8274.jpg) | Погрузчики повышенной проходимости 2008, 96 часов Vodskov, Дания | 249 750 DKK 199 800 DKK без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 1999 Нидерланды | |
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2006, 5609 часов Brochon (21), Франция | 19 734 Евро 16 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 1995, 3620 часов Германия | 7 999 Евро 6 722 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости
Германия | 69 901 Евро 58 740 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 1988 Bedfordshire, Великобритания | 4 995 GBP 4 995 GBP без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2002 Eindhoven, Нидерланды | 12 495 Евро 10 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2006, 1372 часов Нидерланды | 24 500 Евро 24 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2009, 2800 часов Terneuzen, Нидерланды | 29 750 Евро 25 000 Евро без НДС |
|
|