|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2004, 5850 часов Stalowa Wola, Польша | 56 580 PLN 46 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2004, 1917 часов Grudziądz, Польша | 43 050 PLN 35 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2005 Kety, Polska, Польша | 55 350 PLN 45 000 PLN без НДС |
|
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2000, 4536 часов Grudziądz, Польша | 36 285 PLN 29 500 PLN без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2005 Kety, Polska, Польша | 73 185 PLN 59 500 PLN без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2007 Kety, Polska, Польша | 89 790 PLN 73 000 PLN без НДС |
|
|
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2006, 1250 часов Польша | 86 100 PLN 70 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2007, 1653 часов Rijkevorsel, Бельгия | 12 402 Евро 10 250 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2007, 260 часов Испания | 13 900 Евро 13 900 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2003, 5167 часов Casabermeja - MálagaИспания | 11 800 Евро 10 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 1998, 4143 часов Brochon (21), Франция | 8 372 Евро 7 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 1978, 4000 часов Brochon (21), Франция | 7 176 Евро 6 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2005 Sint-Katelijne-WaverБельгия | 12 705 Евро 10 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости
Германия | 50 420 Евро 42 370 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2006, 2576 часов Нидерланды | 17 500 Евро 17 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2006, 2235 часов Нидерланды | 17 500 Евро 17 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2006, 1472 часов Нидерланды | 15 750 Евро 15 750 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2006, 1033 часов Нидерланды | 16 750 Евро 16 750 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости 2007, 366 часов VELDHOVEN, Нидерланды | 14 875 Евро 12 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Погрузчики повышенной проходимости
Германия | 69 901 Евро 58 740 Евро без НДС |
|
|