|
|  | Автоцистерны для воды 1991, 1 часов Івано-Франківськ, Украина | |
|
|  | Автоцистерны для воды 1986, 1 часов Украина | |
|
|  | Автоцистерны для воды 1988, 1 часов Івано-Франківськ, Украина | |
|
|  | Автоцистерны для воды 1997 KŁOBUCK, Польша | 104 550 PLN 85 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Автоцистерны для воды 2000 Norwalk, California, США | 24 500 USD 24 500 USD без НДС |
|
|
|  | Автоцистерны для воды 2006, 6500 часов Ringgold, Georgia, США | 225 900 USD 225 900 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Автоцистерны для воды
Brisbane, Австралия | 71 500 AUD 65 000 AUD без НДС |
|
|
|  | Автоцистерны для воды 2003, 5327 часов Tucson, Arizona, США | 94 500 USD 94 500 USD без НДС |
|
|
|  | Автоцистерны для воды 1986, 3994 часов Chesapeake, VirginiaСША | 39 500 USD 39 500 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Автоцистерны для воды 1999 Norwalk, California, США | 39 500 USD 39 500 USD без НДС |
|
|
|  | Автоцистерны для воды 2000 Ringgold, Georgia, США | 34 500 USD 34 500 USD без НДС |
|
|
|  | Автоцистерны для воды 2003 Ringgold, Georgia, США | 29 500 USD 29 500 USD без НДС |
|
|
|  | Автоцистерны для воды 2005 Ringgold, Georgia, США | 235 000 USD 235 000 USD без НДС |
|
|
|  | Автоцистерны для воды 2004 Ringgold, Georgia, США | 189 500 USD 189 500 USD без НДС |
|
|
|  | Автоцистерны для воды 2005 Ringgold, Georgia, США | 149 500 USD 149 500 USD без НДС |
|
|
|  | Автоцистерны для воды
Румыния | |
|
|  | Автоцистерны для воды 1993, 21300 часов Denver, Colorado, США | 70 000 USD 70 000 USD без НДС |
|
|
|  | Автоцистерны для воды 2012 Южно-Африканская Республика | |
|
|  | Автоцистерны для воды 1998, 5491 часов Columbia, США | 60 000 USD 60 000 USD без НДС |
|
|
|  | Автоцистерны для воды 2012 Южно-Африканская Республика | |
|