|
|  | Прочее оборудование
Польша | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1994, 11614 часов Budaors, Венгрия | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1995, 14165 часов BREWER, США | 59 000 USD 59 000 USD без НДС |
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1996, 16340 часов Aurora, США | 30 000 USD 30 000 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1994, 13623 часов CO, США | 50 000 USD 50 000 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1996, 13629 часов Aurora, США | 42 500 USD 42 500 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1995, 7267 часов MECO, Испания | 38 000 Евро 38 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1995, 13085 часов Фарерские острова | 175 000 DKK 175 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1995, 11553 часов Hardenberg, Нидерланды | |
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1997 Winterswijk, Нидерланды | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1996, 8800 часов Mobile, Alabama, США | 79 900 USD 79 900 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1993, 16140 часов Дания | 33 750 Евро 27 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т , 8479 часов Таиланд | 1 300 000 THB 1 300 000 THB без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1995, 11553 часов Hardenberg, Нидерланды | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1996, 11780 часов El Paso, США | 70 000 USD 70 000 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1996, 17338 часов CHIHUAHUA, Мексика | 47 300 USD 47 300 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1997 Канада | 37 800 CAD 36 000 CAD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы
Испания | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1997, 6782 часов SANTA ANA, Коста-Рика | 11 000 USD 11 000 USD без НДС |
|
|