|
| ![[Other] 洛建YZ20F-VI, Дорожные катки, Строительная техника](http://static.mascus.com/image/product/medium/590ab1e7/other-洛建yz20f-vi,93872ae0.jpg) | Дорожные катки 2002 Китай | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2006, 12000 часов Китай | |
|
| ![[Other] 龙工50, Фронтальные погрузчики, Строительная техника](http://static.mascus.com/image/product/medium/8a8adcc8/other-龙工50,a1ed7eae.jpg) | Фронтальные погрузчики 2008 Китай | |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2008, 7025 часов Китай | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2009, 3046 часов Китай | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2010, 2697 часов Китай | |
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2007, 1430 часов Китай | 860 000 CNY 860 000 CNY без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005 Китай | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2009, 2600 часов Китай | |
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2008 Китай | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2009, 8464 часов Китай | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2007, 5489 часов Китай | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2008, 6000 часов Китай | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2009, 4000 часов Китай | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2009, 6356 часов Китай | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005, 5792 часов Китай | |
|
|  | Комплектующие и запасные части для бурильных установок
Китай | |
|
|  | Комплектующие и запасные части для бурильных установок
Китай | |
|
|  | Комплектующие и запасные части для бурильных установок
Китай | |
|
|  | Комплектующие и запасные части для бурильных установок
Китай | |
|