|
|  | Бульдозеры 1998, 2900 часов Jamestown, TennesseeСША | 40 000 USD 40 000 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1988 Chesapeake, VirginiaСША | 22 500 USD 22 500 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1993, 8519 часов Chesapeake, VirginiaСША | 22 500 USD 22 500 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2006, 5764 часов ??, Панама | 185 000 USD 185 000 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2004, 9900 часов ??, Гана | |
|
|  | Бульдозеры 1999, 8900 часов ??, Гана | |
|
|
|
|  | Бульдозеры 1997, 11800 часов ??, Гана | |
|
|  | Бульдозеры 2002, 9808 часов ??, Гана | |
|
|  | Бульдозеры 2008, 2137 часов CAMBRIDGE, Канада | 85 000 CAD 85 000 CAD без НДС |
|
|
|
|
|  | Бульдозеры 2007, 9905 часов VELDHOVEN, Нидерланды | 94 605 Евро 79 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2003, 14000 часов DRUNEN, Нидерланды | |
|
|  | Бульдозеры 2002, 3895 часов Arganda del rey, Испания | 26 550 Евро 22 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1990, 9871 часов ??, Италия | |
|
|  | Бульдозеры 1980, 5500 часов Honkajoki, Финляндия | 15 375 Евро 12 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2007, 6331 часов Joplin, США | |
|
|  | Бульдозеры 2006, 25331 часов SPARWOOD, Канада | 550 000 CAD 550 000 CAD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2002, 16161 часов Dunfemline, fife, ScotlandВеликобритания | 66 000 GBP 55 000 GBP без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1999, 14000 часов Швеция | 700 000 SEK 560 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры
51.89241114244167, -0.5783700942993164Великобритания | 11 000 GBP 11 000 GBP без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2003, 7200 часов ??, Гана | |
|