|
|  | Бульдозеры
Испания | |
|
|  | Бульдозеры 2011, 352 часов VA, США | 272 500 USD 272 500 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2007, 10030 часов VELDHOVEN, Нидерланды | 94 605 Евро 79 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1992, 13784 часов CHIETI, Италия | |
|
|  | Бульдозеры 2006, 6111 часов Rostock, Германия | 94 500 Евро 94 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1991, 10816 часов BC, Канада | 110 000 CAD 110 000 CAD без НДС |
|
|
|
|
|  | Бульдозеры 1996, 158 часов Венгрия | 9 000 000 HUF 9 000 000 HUF без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2001, 12104 часов 4267 Penészlek Táncsics Mihály 34Венгрия | 19 050 000 HUF 15 000 000 HUF без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1993, 12000 часов Peoria, Illinois, США | 56 750 USD 56 750 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Бульдозеры 1996, 7529 часов MI, США | 22 000 USD 22 000 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1992, 10989 часов MI, США | 15 000 USD 15 000 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2002, 1979 часов MI, США | 57 000 USD 57 000 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1995, 7477 часов MI, США | 52 000 USD 52 000 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1977 MI, США | 39 500 USD 39 500 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры
Великобритания | |
|
|  | Бульдозеры 2007, 1342 часов SAN DIEGO, США | 115 000 USD 115 000 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1998, 12448 часов SAN LEANDRO, США | 260 000 USD 260 000 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1986, 11480 часов TX, США | |
|
|  | Бульдозеры 2000, 2255 часов Cedar Rapids, США | 180 000 USD 180 000 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2008, 1238 часов FAYETTEVILLE, США | 125 000 USD 125 000 USD без НДС |
|
|