|
|  | Бульдозеры 1994, 11026 часов Budapest, Венгрия | |
|
|  | Бульдозеры 1990, 381 часов NEW HUDSON, США | 25 200 USD 25 200 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1998, 3930 часов MI, США | 19 600 USD 19 600 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1999, 5859 часов MI, США | 22 400 USD 22 400 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1998 Holland, Michigan, США | 39 500 USD 39 500 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1995, 2722 часов США | 25 000 USD 25 000 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Бульдозеры 1990 BC, Канада | 60 000 CAD 60 000 CAD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1972 Pittsfield, MassachusettsСША | 12 900 USD 12 900 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1998 Buffalo, New York, США | 23 333 USD 23 333 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Бульдозеры 2008, 782 часов Womelsdorf, PennsylvaniaСША | 42 000 USD 42 000 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1975 США | 23 850 USD 22 500 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1986, 4707 часов Gary, Indiana, США | 26 500 USD 26 500 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1991, 5984 часов Бельгия | 26 620 Евро 22 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1988 North Haven, ConnecticutСША | 17 000 USD 17 000 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры
Alba, Texas, США | 14 999 USD 14 999 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1994, 6547 часов Lansing, Michigan, США | 19 900 USD 19 900 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1985 North Haven, ConnecticutСША | 15 500 USD 15 500 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1991 Velddriel, The NetherlandsНидерланды | 56 525 Евро 47 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1974, 18450 часов BC, Канада | 20 000 CAD 20 000 CAD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1996, 4687 часов Нидерланды | |
|