|
|  | Бульдозеры 2001 Chesapeake, VirginiaСША | 59 500 USD 59 500 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2008, 969 часов Denver, Colorado, США | 215 000 USD 215 000 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1986 Великобритания | |
|
|  | Бульдозеры 2005, 8864 часов Carterville, IllinoisСША | 77 500 USD 77 500 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2007, 4565 часов Belfast, Ирландия | 114 950 Евро 95 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2004, 8691 часов Heeten, Нидерланды | 58 600 Евро 58 600 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Бульдозеры 2006, 7900 часов Нидерланды | 89 250 Евро 75 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2007, 4004 часов Tallinna, Эстония | 168 000 Евро 140 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2006, 11643 часов Ringgold, Georgia, США | 199 500 USD 199 500 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Бульдозеры 1979 Valdosta, Georgia, США | 19 500 USD 19 500 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2000 Таиланд | 250 000 THB 250 000 THB без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2008, 4000 часов Великобритания | 94 200 GBP 78 500 GBP без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 1992 Колумбия | 110 000 000 COP 110 000 000 COP без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2007, 14506 часов Dura Equipment SalesЮжно-Африканская Республика | 1 083 000 ZAR 950 000 ZAR без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2004, 11817 часов Dura Equipment SalesЮжно-Африканская Республика | 997 500 ZAR 875 000 ZAR без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры , 1211 часов Lansing, Michigan, США | 120 000 USD 120 000 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры
Ирландия | 9 500 Евро 9 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2002, 2828 часов GREENVILLE, South CarolinaСША | 57 900 USD 57 900 USD без НДС |
|
|
|  | Бульдозеры 2002, 7854 часов Shanghai,China, Китай | |
|
|  | Бульдозеры 1992 Испания | |
|