|
|  | Подъём и перемещения тяжестей 2001, 1500 часов Украина | 84 000 USD 70 000 USD без НДС |
|
|
|  | Дорожные фрезы 1990 Украина | |
|
|  | Траншеекопатели 1999, 330 часов Surhuisterveen, Нидерланды | 6 248 Евро 5 250 Евро без НДС |
|
|
|  | Траншеекопатели
Warren, MassachusettsСША | 14 900 USD 14 900 USD без НДС |
|
|
|  | Траншеекопатели 1996, 827 часов Springtown, Texas, США | 59 900 USD 59 900 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Траншеекопатели 2005, 3818 часов Irving, Texas, США | 135 000 USD 135 000 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Траншеекопатели 2007, 1468 часов Irving, Texas, США | 89 000 USD 89 000 USD без НДС |
|
|
|  | Траншеекопатели 2006, 1932 часов Irving, Texas, США | 315 000 USD 315 000 USD без НДС |
|
|
|  | Траншеекопатели 2007 201 N. 29th Ave, Monroe, Wisconsin, 53566США | 13 500 USD 13 500 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Траншеекопатели 2006, 151 часов Springtown, Texas, США | 69 900 USD 69 900 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Траншеекопатели 2001, 616 часов Englewood, Florida, США | 32 900 USD 32 900 USD без НДС |
|
|
|  | Траншеекопатели 2000, 4500 часов Jackson, Tennessee, США | 269 000 USD 269 000 USD без НДС |
|
|
|  | Траншеекопатели 1993, 2814 часов OK, США | |
|
|  | Траншеекопатели 2010, 228 часов Loimaa, Финляндия | 206 640 Евро 168 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Траншеекопатели 2004, 95 часов TN, США | 10 976 USD 10 976 USD без НДС |
|
|
|  | Дорожные фрезы 2007, 1216 часов Германия | 10 591 Евро 8 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Дорожные фрезы 1992, 2700 часов Neuenhaus, Германия | 41 650 Евро 35 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Траншеекопатели
Нидерланды | |
|
|  | Траншеекопатели 2006, 960 часов Springtown, Texas, США | 24 900 USD 24 900 USD без НДС Стартовая цена |
|
|
|  | Траншеекопатели 2004, 3985 часов ELOY, США | 340 000 USD 340 000 USD без НДС |
|
|