|
| ![[Other] NOŻYCE WYBURZENIOWE, Экскаваторы для разрушения, Строительная техника](http://static.mascus.com/image/product/medium/b9042b54/other-nozyce-wyburzeniowe,4ac66595.jpg) | Экскаваторы для разрушения 1989 Польша | 22 140 PLN 18 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2010 nunspeet, Нидерланды | 11 602 Евро 9 750 Евро без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 1991 Румыния | 12 400 Евро 10 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2005, 591 часов WICHITA, США | 16 300 USD 16 300 USD без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2007, 1608 часов Topeka Area, США | 18 500 USD 18 500 USD без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2007, 1581 часов Topeka Area, США | 18 500 USD 18 500 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2007, 1552 часов Topeka Area, США | 18 500 USD 18 500 USD без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2007, 1332 часов MANHATTAN, США | 18 700 USD 18 700 USD без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2007, 1489 часов Topeka Area, США | 18 700 USD 18 700 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2009, 2540 часов MANHATTAN, США | 19 300 USD 19 300 USD без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения
Esbeek, Нидерланды | 17 255 Евро 14 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2007, 820 часов Topeka Area, США | 19 300 USD 19 300 USD без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 1999, 2550 часов Valkeakoski, Финляндия | 18 327 Евро 14 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2007, 910 часов MANHATTAN, США | 19 600 USD 19 600 USD без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 1996, 4428 часов Австралия | 24 200 AUD 22 000 AUD без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2008, 914 часов WICHITA, США | 23 900 USD 23 900 USD без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2000, 2499 часов Valkeakoski, Финляндия | 22 755 Евро 18 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2009, 1731 часов Topeka Area, США | 25 600 USD 25 600 USD без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 2000, 2762 часов Австралия | 36 300 AUD 33 000 AUD без НДС |
|
|
|  | Экскаваторы для разрушения 1999, 4110 часов Румыния | 32 860 Евро 26 500 Евро без НДС |
|
|