|
|  | Гусеничные экскаваторы 2004, 12411 часов Birdhill, Ирландия | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1996, 8100 часов Dublin, Ирландия | 14 950 Евро 14 950 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 4022 часов Dublin, Ирландия | 12 500 Евро 12 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2007, 713 часов Ennis, Ирландия | 79 950 Евро 65 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005, 6605 часов Birdhill, Ирландия | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005, 6800 часов Ennis, Ирландия | 34 440 Евро 28 000 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2004 Ирландия | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2008, 5242 часов Ирландия | 67 000 GBP 67 000 GBP без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005, 8921 часов Ирландия | 36 500 Евро 36 500 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2006, 5500 часов Ирландия | 51 045 Евро 41 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Колесные экскаваторы 2005, 580 часов Belfast, Ирландия | 60 500 Евро 50 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1993, 10400 часов Ирландия | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2001, 3411 часов Ennis, Ирландия | 17 097 Евро 13 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005, 7382 часов Belfast, Ирландия | 60 500 Евро 50 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы
Ирландия | 12 500 Евро 12 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Колесные экскаваторы 2004, 7745 часов Belfast, Ирландия | 48 400 Евро 40 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2001, 11500 часов Ireland, Ирландия | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2007, 6194 часов Ирландия | 54 120 Евро 44 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2006, 4400 часов Ирландия | 76 260 Евро 62 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2009 Ирландия | |
|