|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 1700 часов Украина | | 212 400 UAH 177 000 UAH без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2006, 2560 часов Украина | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1995, 2445 часов Харьков, Украина | 15 600 USD 13 000 USD без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1998, 3300 часов Харьков, Украина | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1999 Украина | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1995, 4815 часов Харьков, Украина | 21 600 USD 18 000 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2011, 200 часов Брест, Беларусь | 25 000 USD 25 000 USD без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2000 Польша | 39 000 PLN 39 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 2166 часов Польша | 46 740 PLN 38 000 PLN без НДС |
|
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2004 Польша | 44 000 PLN 44 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2011, 62 часов Венгрия | 18 600 Евро 15 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 5500 часов Szombathely, Венгрия | 10 115 Евро 8 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2009, 2100 часов LUTON, Великобритания | 17 700 GBP 14 750 GBP без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2004 Bedfordshire, Великобритания | 9 995 GBP 9 995 GBP без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы
Таиланд | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2000, 4020 часов Meer, Бельгия | 9 982 Евро 8 250 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2006, 1818 часов Германия | 24 514 Евро 20 600 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 1665 часов Германия | 13 268 Евро 11 150 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 3193 часов Германия | 25 823 Евро 21 700 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2011, 568 часов Германия | 26 775 Евро 22 500 Евро без НДС |
|
|