|
|  | Гусеничные экскаваторы 2003, 5800 часов Словения | 30 000 Евро 25 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2003, 4900 часов Словения | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1999, 8900 часов slovenske konjice, Словения | 28 800 Евро 24 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2000 Словения | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005, 3269 часов Словения | 48 000 Евро 40 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2008 SLOVENIA, Словения | 126 000 Евро 105 000 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1997, 8200 часов Словения | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2006, 9505 часов Словения | 88 800 Евро 74 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2003, 6230 часов slovenske konjice, Словения | 42 960 Евро 35 800 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2002, 5500 часов Словения | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2004, 17000 часов Словения | 80 280 Евро 66 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2007, 10035 часов Словения | 91 800 Евро 76 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2010, 1900 часов Словения | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2004, 5240 часов slovenske konjice, Словения | 32 160 Евро 26 800 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2004, 5000 часов slovenske konjice, Словения | 50 400 Евро 42 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1990, 15000 часов Словения | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы
Словения | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2007, 1800 часов Словения | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1990 Словения | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2006, 6000 часов Словения | |
|