|
|  | Гусеничные экскаваторы 1995, 12500 часов Нидерланды | 40 341 Евро 33 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2003, 10178 часов KANSAS CITY, США | 93 400 USD 93 400 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2008, 8098 часов Albacete, Испания | 132 160 Евро 112 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2010, 235 часов Дания | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2006, 6890 часов Бельгия | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2003, 9090 часов KANSAS CITY, США | 90 000 USD 90 000 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2002, 12300 часов Askim, Норвегия | 235 000 NOK 235 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1993, 7808 часов coming soon, Таиланд | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2003, 8522 часов ORLANDO, США | 89 000 USD 89 000 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2003, 10349 часов ??, Германия | 43 500 Евро 43 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2003, 8500 часов Германия | 53 431 Евро 44 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1994, 15000 часов Chesapeake, VirginiaСША | 39 500 USD 39 500 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2001 Staffanstorp, Швеция | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2006, 8377 часов ??, Германия | 64 000 Евро 64 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005, 2349 часов Tampa, Florida, США | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы
Испания | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2007, 6192 часов Pontoon Beach, IllinoisСША | 94 000 USD 94 000 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 1996 Georgia, США | 31 000 USD 31 000 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2008, 5789 часов Franksville, WisconsinСША | 117 500 USD 117 500 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005, 7382 часов Belfast, Ирландия | 60 500 Евро 50 000 Евро без НДС |
|
|