|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005 Украина | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2006 Украина | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2008 Київ, Украина | | 1 680 000 UAH 1 400 000 UAH без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2007, 60 часов Myślenice, Польша | 104 550 Евро 85 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2006 Польша | 227 550 PLN 185 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2007, 34 часов Myślenice, Польша | 104 550 Евро 85 000 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2007 Венгрия | 93 750 Евро 75 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2009, 1415 часов kolding, Дания | 498 750 DKK 399 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2011, 408 часов Германия | 41 055 Евро 34 500 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2011, 323 часов Германия | 41 531 Евро 34 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005, 6298 часов Karlstad, Швеция | |
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005, 5000 часов liperi, Финляндия | 71 340 Евро 58 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы
Oulu, Финляндия | 95 940 Евро 78 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005, 5803 часов Германия | 68 425 Евро 57 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2007, 4970 часов YORKSHIRE, Великобритания | 43 080 GBP 35 900 GBP без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2006, 6939 часов Bristol, Великобритания | 40 800 GBP 34 000 GBP без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2005, 5851 часов Германия | 52 955 Евро 44 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2008, 3600 часов Honkajoki, Финляндия | 78 720 Евро 64 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2007, 5145 часов Stavanger, Норвегия | 650 000 NOK 650 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Гусеничные экскаваторы 2009, 1300 часов TAMPERE, Финляндия | 159 408 Евро 129 600 Евро без НДС |
|
|