|
|  | Гусеничные краны 1997 Румыния | 2 000 Евро 2 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны 1996 Нидерланды | 6 500 Евро 6 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны 1975 Великобритания | 8 500 GBP 8 500 GBP без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны
Таиланд | 450 000 THB 450 000 THB без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны 1988 Германия | 18 564 Евро 15 600 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны 1977 Ирландия | 19 360 Евро 16 000 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Гусеничные краны 1999 Великобритания | 14 500 GBP 14 500 GBP без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны
Румыния | 18 000 Евро 18 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны 2007, 2879 часов oirschot, Нидерланды | 22 491 Евро 18 900 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Гусеничные краны 1976, 6500 часов Румыния | 21 900 Евро 21 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны 1980 Португалия | 27 060 Евро 22 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны 1965 Annapolis, Maryland, США | 30 000 USD 30 000 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны 1969 Германия | 27 370 Евро 23 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны
Johannesburg, Южно-Африканская Республика | 290 700 ZAR 255 000 ZAR без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны 1960 Spartanburg, South CarolinaСША | 32 000 USD 32 000 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны 2006, 400 часов Karleby, Финляндия | 30 627 Евро 24 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны 2011, 845 часов Ameide, Нидерланды | 32 725 Евро 27 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны 1987 West Palm Beach, FloridaСША | 37 500 USD 37 500 USD без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны
Румыния | 28 900 Евро 28 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Гусеничные краны 1995, 6700 часов ShangHai, Китай | 40 000 USD 40 000 USD без НДС |
|
|