|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005 BEDFORDSHIRE UK, Великобритания | 13 800 GBP 11 500 GBP без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1995 Австралия | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 2439 часов Preble, New York, США | 24 000 USD 24 000 USD без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2009, 780 часов Германия | 15 232 Евро 12 800 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2001, 4570 часов Нидерланды | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2010, 700 часов Германия | 15 339 Евро 12 890 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 80 часов Rävemåla, Швеция | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2011, 75 часов hannut, Бельгия | 17 500 Евро 17 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2008, 2861 часов Великобритания | |
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2006, 2300 часов Grossenhain, Германия | 12 495 Евро 10 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2004, 3500 часов Великобритания | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2011, 185 часов Kilkenny, Ireland, Ирландия | 33 638 Евро 27 800 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2010, 340 часов Германия | 18 683 Евро 15 700 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2001, 2666 часов Meer, Бельгия | 11 132 Евро 9 200 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2006, 2851 часов Sint-Katelijne-WaverБельгия | 26 620 Евро 22 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
Таиланд | 350 000 THB 350 000 THB без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
Ирландия | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2009, 8 часов Inkommande, Швеция | 423 750 SEK 339 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2011 Литва | 111 562 LTL 92 200 LTL без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2001, 5900 часов MONTLOUIS (37), Франция | |
|