|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2004, 2400 часов Бельгия | 9 378 Евро 7 750 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 2260 часов Newton Abbot, Великобритания | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2008, 605 часов Германия | 56 525 Евро 47 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2012 Stjørdal, Норвегия | 15 000 NOK 15 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 725 часов ESSEX, Великобритания | 7 500 GBP 6 250 GBP без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1991 UPTON, Великобритания | 14 100 GBP 11 750 GBP без НДС |
|
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2010, 419 часов Denver, Colorado, США | 55 081 USD 55 081 USD без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
Таиланд | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2009, 313 часов Zella-Mehlis, Германия | 21 372 Евро 17 960 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
นครปฐม , Таиланд | 520 000 THB 520 000 THB без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 2065 часов kolding, Дания | 161 875 DKK 129 500 DKK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2008, 3258 часов Великобритания | 15 480 GBP 12 900 GBP без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 2800 часов Brisbane, Австралия | 28 999 AUD 26 363 AUD без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 3500 часов 59290 - WASQUEHAL, Франция | 18 500 Евро 18 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2009, 512 часов Нидерланды | 15 250 Евро 15 250 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 1740 часов Last-Bus, Дания | 265 625 DKK 212 500 DKK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2000, 5400 часов Grossenhain, Германия | 14 875 Евро 12 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
Таиланд | 250 000 THB 250 000 THB без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 2573 часов Дания | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2002, 3735 часов Бельгия | 17 848 Евро 14 750 Евро без НДС |
|
|