|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 1255 часов Roskilde, Дания | 121 250 DKK 97 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 1255 часов Roskilde, Дания | 97 000 DKK 97 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2006, 1900 часов Нидерланды | 23 205 Евро 19 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2008, 855 часов Geeste, Германия | 24 083 Евро 20 238 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 2350 часов Греция | 25 830 Евро 21 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2002, 3655 часов Бельгия | 9 982 Евро 8 250 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2004, 3933 часов Meer, Бельгия | 22 869 Евро 18 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005 Польша | 104 550 PLN 85 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
อำนาจเจริญ , Таиланд | 640 000 THB 640 000 THB без НДС |
|
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 3000 часов Goleszów, Польша | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005 Bedfordshire, Великобритания | 16 995 GBP 16 995 GBP без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
นครปฐม , Таиланд | 590 000 THB 590 000 THB без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2009, 1395 часов Дания | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2004, 4900 часов ESSEX, Великобритания | 10 560 GBP 8 800 GBP без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2010, 419 часов Denver, Colorado, США | 55 081 USD 55 081 USD без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1992, 3972 часов Bolton, Lancashire, Великобритания | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
Таиланд | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 3250 часов Украина | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 3720 часов Украина | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т , 7308 часов นครปฐม , Таиланд | 490 000 THB 490 000 THB без НДС |
|
|