|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1994, 2700 часов Харьков, Украина | 14 400 USD 12 000 USD без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2003, 4000 часов RZESZOW, Польша | 55 350 PLN 45 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 1999, 3765 часов Бельгия | 15 730 Евро 13 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т , 1350 часов Дания | 85 000 DKK 68 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2006, 3115 часов Бельгия | 19 965 Евро 16 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2000, 3751 часов Surhuisterveen, Нидерланды | 11 008 Евро 9 250 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
Таиланд | 650 000 THB 650 000 THB без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2002, 5600 часов Швеция | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2004, 1988 часов Bristol, Великобритания | 6 600 GBP 5 500 GBP без НДС |
|
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2002, 3600 часов Linköping, Швеция | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
Таиланд | 200 000 THB 200 000 THB без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2003, 2912 часов Göteborg, Швеция | 431 250 SEK 345 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2003, 1400 часов Bolton, Lancashire, Великобритания | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 5300 часов Blomsterdalen, Норвегия | 205 000 NOK 205 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2008, 2250 часов Brisbane, Австралия | 35 000 AUD 31 818 AUD без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
นครปฐม , Таиланд | 730 000 THB 730 000 THB без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2003, 2241 часов Великобритания | 10 680 GBP 8 900 GBP без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2003, 4810 часов Бельгия | 13 310 Евро 11 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т , 1329 часов Швеция | 120 000 SEK 96 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2003, 1105 часов Bolton, Великобритания | |
|