|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 2000 часов Komorniki, Польша | 55 227 PLN 44 900 PLN без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2009, 1800 часов WEJHEROWO, Польша | 55 350 PLN 45 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007 Польша | 43 000 PLN 43 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 2401 часов Grudziądz, Польша | 67 650 PLN 55 000 PLN без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 6636 часов Horsens, Дания | 122 500 DKK 122 500 DKK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2007, 3050 часов Scotland, Великобритания | 18 000 GBP 15 000 GBP без НДС |
|
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 3150 часов Horsens, Дания | 110 000 DKK 110 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2006, 2940 часов Бельгия | 17 848 Евро 14 750 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2008, 970 часов Германия | 29 631 Евро 24 900 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2012, 3 часов Германия | 18 088 Евро 15 200 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2008, 1802 часов Gjerlev J., Дания | 186 250 DKK 149 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 1110 часов LUTON, Великобритания | 12 900 GBP 10 750 GBP без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2012, 2 часов Германия | 34 212 Евро 28 750 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2003 Paris, France, Нидерланды | 10 285 Евро 8 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2009, 5 часов Lufkin, Texas, США | 44 975 USD 44 975 USD без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2008 laakdal, Бельгия | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2005, 4073 часов Horsens, Дания | 315 000 DKK 315 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2012 Дания | 216 125 DKK 172 900 DKK без НДС |
|
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т
Испания | |
|
|  | Мини-экскаваторы < 7т 2003, 2175 часов 29900 - Concarneau, Франция | |
|