|
|  | Ножничные подъемники
Дания | |
|
|  | Ножничные подъемники 1999 Skien, Норвегия | 37 000 NOK 37 000 NOK без НДС |
|
|
|  | Ножничные подъемники 2003, 400 часов Modletice, Чехия | 150 000 CZK 125 000 CZK без НДС |
|
|
|  | Ножничные подъемники 2004, 333 часов Modletice, Чехия | 360 000 CZK 300 000 CZK без НДС |
|
|
|  | Ножничные подъемники 2001, 2982 часов Klundert, Нидерланды | |
|
|  | Ножничные подъемники 2002 Östersund, Швеция | 52 500 SEK 42 000 SEK без НДС |
|
|
|
|
|  | Ножничные подъемники 2000 Heinsberg, Германия | 7 021 Евро 5 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Ножничные подъемники 2000, 1200 часов Heinsberg, Германия | 14 161 Евро 11 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Ножничные подъемники 2000 Дания | 45 000 DKK 45 000 DKK без НДС |
|
|
|
|
|  | Ножничные подъемники 2001, 713 часов Нидерланды | |
|
|  | Ножничные подъемники 2001, 668 часов Нидерланды | |
|
|  | Ножничные подъемники 2008, 350 часов Sint-Katelijne-WaverБельгия | 30 250 Евро 25 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Ножничные подъемники 2001, 1500 часов Sint-Katelijne-WaverБельгия | 11 495 Евро 9 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Ножничные подъемники
Германия | 4 344 Евро 3 650 Евро без НДС |
|
|
|  | Ножничные подъемники 1996, 550 часов Германия | 12 971 Евро 10 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Ножничные подъемники 1997, 622 часов Groenlo, Нидерланды | 2 750 Евро 2 750 Евро без НДС |
|
|
|  | Ножничные подъемники 1997, 454 часов Groenlo, Нидерланды | 2 750 Евро 2 750 Евро без НДС |
|
|
|  | Ножничные подъемники 2001, 629 часов Нидерланды | |
|
|  | Ножничные подъемники 1997, 453 часов Groenlo, Нидерланды | 2 750 Евро 2 750 Евро без НДС |
|
|
|  | Ножничные подъемники 1997, 567 часов Groenlo, Нидерланды | 2 750 Евро 2 750 Евро без НДС |
|
|